Mīkini Hau Pahu Hoʻoluʻu ʻEa no ka ʻOihana 350P 400P 500P
Hoʻolauna Huahana
Kūponamīkini haumai Shanghai Jingyao Industrial Co., Ltd. he mau mana like ʻole, e like me 544kgs/24h, 1088kgs/24h etc. E ʻoluʻolu e nānā ma lalo no nā kikoʻī hou aku. Loaʻa iā ia ka ea a me ka wai. Inā he mau koi kāu no ke ʻano hoʻoluʻu, e ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou!
| Kumu Hoʻohālike Helu. | Ka nui o kēlā me kēia lā(kgs/24 hola) | Ka nui o ka waihona hau (kgs) | Mana hoʻokomo(Watt) | Lako mana maʻamau | Ka nui holoʻokoʻa(LxWxH mm) | Ka nui o ka hau cube i loaʻa(LxWxH mm) |
| ʻAno Hoʻohui (ʻĀpana mālama hau i kūkulu ʻia, ʻo ke ʻano hoʻoluʻu maʻamau he hoʻoluʻu ea, he koho ka hoʻoluʻu wai) | ||||||
| JYC-90P | 40 | 15 | 380 | 220V-1P-50Hz | 430x520x800 | 22x22x22 |
| JYC-120P | 54 | 25 | 400 | 220V-1P-50Hz | 530x600x820 | 22x22x22 |
| JYC-140P | 63 | 25 | 420 | 220V-1P-50Hz | 530x600x820 | 22x22x22 |
| JYC-180P | 82 | 45 | 600 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-220P | 100 | 45 | 600 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-280P | 127 | 45 | 650 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| ʻAno Hui Pū ʻia (Ua hoʻokaʻawale ʻia ka ʻāpana hana hau a me ka ʻāpana waihona hau, ʻo ke ʻano hoʻoluʻu maʻamau ka hoʻoluʻu wai, he koho ka hoʻoluʻu ea) | ||||||
| JYC-350P | 159 | 150 | 800 | 220V-1P-50Hz | 560x830x1550 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-400P | 181 | 150 | 850 | 220V-1P-50Hz | 560x830x1550 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-500P | 227 | 250 | 1180 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1670 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-700P | 318 | 250 | 1350 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1740 | 22x22x22/29x29x22/22x11x22 |
| JYC-1000P | 454 | 250 | 1860 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1800 | 22x22x22/29x29x22/40x40x22 |
| JYC-1200P | 544 | 250 | 2000 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1900 | 22x22x22 |
| JYC-1400P | 636 | 450 | 2800 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x1910 | 22x22x22/29x29x22/22x11x22 |
| JYC-2000P | 908 | 450 | 3680 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x1940 | 22x22x22/29x29x22/40x40x22 |
| JYC-2400P | 1088 | 450 | 4500 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x2040 | 22x22x22 |
PS. ʻO ke anakahi uila omīkini hauhiki ke hoʻopilikino ʻia, e like me 110V-1P-60Hz.
E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou inā makemake ʻoe i ka mīkini hau cube nui aʻe, e like me ka mīkini hau cube 2/5/10 ton etc.
Kumu hana
Hoʻopaʻahau nā mīkini hau cube i ka wai i nā ʻāpana. ʻO nā mea me nā evaporators kū pololei he paipu hoʻokaʻawale wai ma luna e hana ana i ka hopena wailele. Ke kahe ka wai i loko a i waho o kēlā me kēia cell i loko o ka evaporator, ʻoi aku ka paʻahau a hiki i ka piha ʻana o nā cell me ka hau hau piha. Ke mākaukau ka hau e hāʻule, hele ka mīkini hau i loko o kahi pōʻaiapuni ʻohi. ʻO ke pōʻaiapuni ʻohi he defrost kinoea wela, kahi e hoʻouna ai i ke kinoea wela mai ka compressor i ka evaporator. Hoʻoheheʻe kahi pōʻaiapuni kinoea wela i ka evaporator i ka lawa e hoʻokuʻu i nā cubes i loko o ka pahu mālama hau (a i ʻole ka mea hoʻokaʻawale hau) ma lalo.



