Mīkini Pahu Hau No ka ʻOihana 350P 400P 500P 700P
Hoʻolauna Huahana
He moakāka a maʻemaʻe nā hau cube, a he kūpono, palekana, mālama ikehu, paʻa a aloha i ke kaiapuni. ʻO lākou kāu koho mua no ka hana hau.
| Kumu Hoʻohālike Helu. | Ka nui o kēlā me kēia lā(kgs/24 hola) | Ka nui o ka waihona hau (kgs) | Mana hoʻokomo(Watt) | Lako mana maʻamau | Ka nui holoʻokoʻa(LxWxH mm) | Ka nui o ka hau cube i loaʻa(LxWxH mm) |
| ʻAno Hoʻohui (ʻĀpana mālama hau i kūkulu ʻia, ʻo ke ʻano hoʻoluʻu maʻamau he hoʻoluʻu ea, he koho ka hoʻoluʻu wai) | ||||||
| JYC-90P | 40 | 15 | 380 | 220V-1P-50Hz | 430x520x800 | 22x22x22 |
| JYC-120P | 54 | 25 | 400 | 220V-1P-50Hz | 530x600x820 | 22x22x22 |
| JYC-140P | 63 | 25 | 420 | 220V-1P-50Hz | 530x600x820 | 22x22x22 |
| JYC-180P | 82 | 45 | 600 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-220P | 100 | 45 | 600 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-280P | 127 | 45 | 650 | 220V-1P-50Hz | 680x690x1050 | 22x22x22/22x11x22 |
| ʻAno Hui Pū ʻia (Ua hoʻokaʻawale ʻia ka ʻāpana hana hau a me ka ʻāpana waihona hau, ʻo ke ʻano hoʻoluʻu maʻamau ka hoʻoluʻu wai, he koho ka hoʻoluʻu ea) | ||||||
| JYC-350P | 159 | 150 | 800 | 220V-1P-50Hz | 560x830x1550 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-400P | 181 | 150 | 850 | 220V-1P-50Hz | 560x830x1550 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-500P | 227 | 250 | 1180 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1670 | 22x22x22/22x11x22 |
| JYC-700P | 318 | 250 | 1350 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1740 | 22x22x22/29x29x22/22x11x22 |
| JYC-1000P | 454 | 250 | 1860 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1800 | 22x22x22/29x29x22/40x40x22 |
| JYC-1200P | 544 | 250 | 2000 | 220V-1P-50Hz | 760x830x1900 | 22x22x22 |
| JYC-1400P | 636 | 450 | 2800 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x1910 | 22x22x22/29x29x22/22x11x22 |
| JYC-2000P | 908 | 450 | 3680 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x1940 | 22x22x22/29x29x22/40x40x22 |
| JYC-2400P | 1088 | 450 | 4500 | 380V-3P-50Hz | 1230x930x2040 | 22x22x22 |
Nā hiʻohiʻona huahana
1. ʻenehana hoʻolaha keleawe-nickle evaporator, e wikiwiki ana ka hau;
2. Hoʻonui i ka wahi evaporating o ka ʻōmole hau, e hōʻoia i ka hoʻopuka hau kiʻekiʻe a me ka maikaʻi o ka hau;
3. ʻO ka hoʻolālā kūpono o ka ʻōnaehana refrigeration e hōʻoia i ka hana ʻana o nā mīkini ma kahi ʻano maikaʻi ʻole
4. Ke kaʻina hana hoʻomāhu polyurethane ʻole Fluorine, e hana ana i ka mīkini i kahi hiki ke mālama mahana maikaʻi aʻe;
5. E hoʻohana i ka brand kaulana o ka honua o nā ʻāpana koʻikoʻi, e hōʻoia i ka hana paʻa o nā mea hoʻokiʻekiʻe;
6.Cube hau, me ka mea hoʻoponopono mānoanoa. hiki i nā mea kūʻai ke hoʻololi maʻalahi;
7. Hoʻopau ʻia ke kila kila, nānā aku i ka hanohano, lokomaikaʻi, hoʻomaʻemaʻe, a me ka anti-corrosive;
8. Hoʻonui ka pono a me ka mālama ʻana i ka ikehu, e hoʻokūkū i nā mīkini.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q: Ke hoʻohui nei ʻoe i ka refrigerant i loko o ka mīkini hau?
ʻAe, ua piha ka mīkini i ka refrigerant, i ka manawa me ka wai a me ka uila hiki ke hana.
Q: Ke hoʻāʻo nei ʻoe i ka mīkini hau i kāu hale hana?
A: ʻAe, ma mua o ka haʻalele ʻana o ka mīkini hau i ka hale hana, ke nānā pono nei mākou a hoʻāʻo.
Q: Hiki iā ʻoe ke hoʻouka i ka mīkini hau i loko o ka ipu?
A: Loaʻa iā mākou ka mīkini poloka hau i hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pahu. Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mīkini hau hoʻokuʻu aku ma muli o ke kūlana o ka pahu, he maʻalahi ke hoʻouka. Hiki i ka hau 25kg o 10tons ke hoʻouka i loko o ka pahu o 40 kapuaʻi. No ka mīkini hau kūloko ma luna o 12 tons i kēlā me kēia lā, hoʻolālā mākou ma muli o ke kūlana o ke kalaka, hiki ke hoʻokele maʻalahi i loko o kāu hale hana.
Q: Hoʻokumu ʻia kāu mīkini hau āpau ma ka koi mana 380V 50HZ? Loaʻa iā ʻoe ke koi mana kūpono no ka hana ʻana? E like me 440V 60HZ a i ʻole 220V ʻekolu pae i kūpono no ʻAmelika?
A: kā mākou mīkini hau a me ka mana, hiki i ka voltage ke kūpono no kou ʻāina, e ʻoluʻolu e hoʻomaopopo i ke koi mana i kāu kauoha.

